Scores
1
Ranking
1 | 28 | ||
2 | 16 | ||
3 | 16 | ||
4 | 1 |
1 | 21 | ||
2 | 14 | ||
3 | 12 | ||
4 | 11 |
1 | 29 | ||
2 | 21 | ||
3 | 8 | ||
4 | 6 |
1 | 25 | ||
2 | 17 | ||
3 | 16 | ||
4 | 6 |
1 | 26 | ||
2 | 17 | ||
3 | 15 | ||
4 | 4 |
latest news
13/12 at 05:16
Challenge Cup
13/11 at 09:09
Challenge Cup
1 | 28 | ||
2 | 16 | ||
3 | 16 | ||
4 | 1 |
1 | 21 | ||
2 | 14 | ||
3 | 12 | ||
4 | 11 |
1 | 29 | ||
2 | 21 | ||
3 | 8 | ||
4 | 6 |
1 | 25 | ||
2 | 17 | ||
3 | 16 | ||
4 | 6 |
1 | 26 | ||
2 | 17 | ||
3 | 15 | ||
4 | 4 |
latest news