Find detailed TV schedules – click here.
| Pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sassuolo | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 78 | 40 | 38 | |
| 2 | Verona | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 67 | 32 | 35 | |
| 3 | Livorno | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | 47 | 30 | |
| 4 | Empoli | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 69 | 51 | 18 | |
| 5 | Novara | 64 | 42 | 19 | 10 | 13 | 73 | 46 | 27 | |
| 6 | Brescia | 62 | 42 | 15 | 17 | 10 | 58 | 50 | 8 | |
| 7 | Varese | 60 | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 53 | 2 | |
| 8 | Modena | 55 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 51 | 1 | |
| 9 | Bari | 53 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 47 | 8 | |
| 10 | Ternana | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 37 | 38 | -1 | |
| 11 | Padova | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 | 51 | -4 | |
| 12 | Crotone | 52 | 41 | 14 | 12 | 15 | 42 | 53 | -11 | |
| 13 | Spezia | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 58 | -6 | |
| 14 | Cesena | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 59 | -13 | |
| 15 | Cittadella | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48 | 61 | -13 | |
| 16 | Juve Stabia | 49 | 41 | 12 | 13 | 16 | 51 | 62 | -11 | |
| - | Reggina | 49 | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 51 | -9 | |
| 18 | Virtus Lanciano | 48 | 42 | 9 | 21 | 12 | 50 | 60 | -10 | |
| 19 | Vicenza | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 58 | -17 | |
| 20 | Ascoli | 41 | 42 | 11 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 | |
| 21 | Pro Vercelli | 33 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 67 | -30 | |
| 22 | Grosseto | 28 | 42 | 7 | 13 | 22 | 44 | 67 | -23 |
| Players | Team | Goal(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Cacia (ITA) | Verona | 24 |
| 2 | Matteo Ardemagni (ITA) | Modena | 23 |
| 3 | Francesco Tavano (ITA) | Empoli | 21 |
| 4 | Paulinho (BRA) | Livorno | 20 |
| - | Marco Sansovini (ITA) | Spezia | 20 |
| 6 | Simone Zaza (ITA) | Ascoli | 18 |
| 7 | Francesco Caputo (ITA) | Bari | 17 |
| - | Massimo Maccarone (ITA) | Empoli | 17 |
| 9 | Osariemen Ebagua (NGR) | Varese | 16 |
| 10 | Davide Succi (ITA) | Cesena | 15 |
Find detailed TV schedules – click here.
Find all the sports news on iPhone, BlackBerry, Android and iPad.
Download the latest Eurosport Australia TV schedules for your favourite sports FREE to your calendar. It's a simple three step process!


