Premier League
![]() | Premier League - Day 1110/11/2012 | Venue: St. Mary's Stadium | Referee A. Marriner | ![]() | ||
Southampton65' M. Schneiderlin | 1 - 1( - )Finished | Swansea City73' N. Dyer | ||
![]() | Premier League - Day 1110/11/2012 | Venue: St. Mary's Stadium | Referee A. Marriner | ![]() | ||
Southampton65' M. Schneiderlin | 1 - 1( - )Finished | Swansea City73' N. Dyer | ||








Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
Premier League
| Pts | P | W | D | L | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 43 | |
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 32 | |
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 36 | |
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 35 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 20 | |
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 15 | |
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 28 | |
| 8 | West Bromwich Albion | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | |
| 9 | Swansea City | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | |
| 10 | West Ham United | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 | |
| 11 | Norwich City | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -17 | |
| 12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | |
| 13 | Stoke City | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | |
| 14 | Southampton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | |
| 15 | Aston Villa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -22 | |
| 16 | Newcastle United | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -23 | |
| 17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -13 | |
| 18 | Wigan Athletic | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | |
| 19 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | -30 | |
| 20 | Queens Park Rangers | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | -30 |
Find detailed TV schedules – click here.
Find all the sports news on iPhone, BlackBerry, Android and iPad.
Download the latest Eurosport Australia TV schedules for your favourite sports FREE to your calendar. It's a simple three step process!


