Find detailed TV schedules – click here.
| Riders | Team | Time | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Simon (FRA) | 4:14:35 | ||
| 2 | Samuel Dumoulin (FRA) | +0 | ||
| 3 | Jonathan McEvoy (ENG) | Endura Racing | +0 | |
| 4 | Jérémie Galland (FRA) | Sojasun | +0 | |
| 5 | Lloyd Mondory (FRA) | +0 | ||
| 6 | Rémi Cusin (FRA) | +0 | ||
| 7 | Armindo Fonseca (FRA) | +0 | ||
| 8 | Justin Jules (FRA) | Véranda Rideau | +0 | |
| 9 | Mirko Selvaggi (ITA) | Vacansoleil | +3 | |
| 10 | Anthony Delaplace (FRA) | Sojasun | +3 | |
| 11 | Eric Berthou (FRA) | +3 | ||
| 12 | Romain Hardy (FRA) | +3 | ||
| 13 | Tony Hurel (FRA) | +5 | ||
| 14 | Jure Kocjan (SLO) | +5 | ||
| 15 | Ronan Racault (FRA) | Big Mat | +5 | |
| 16 | Arnaud Courteille (FRA) | +5 | ||
| 17 | Guillaume Faucon (FRA) | Big Mat | +5 | |
| 18 | Julien Guay (FRA) | Roubaix | +5 | |
| 19 | Leonardo Duque (COL) | Cofidis | +5 | |
| 20 | Cyril Gautier (FRA) | Europcar | +5 | |
| 21 | Sylvain Georges (FRA) | +5 | ||
| 22 | Pierrick Fédrigo (FRA) | FDJ | +5 | |
| 23 | Clément Koretzky (FRA) | VC La Pomme | +10 | |
| 24 | Anthony Geslin (FRA) | +11 | ||
| 25 | Florian Vachon (FRA) | Bretagne | +11 | |
| 26 | Yoann Bagot (FRA) | +11 | ||
| 27 | Bert Scheirlinckx (BEL) | Doltcini | +16 | |
| 28 | Anthony Charteau (FRA) | +17 | ||
| 29 | Kenny Elissonde (FRA) | FDJ | +17 | |
| 30 | Michal Olejnik (POL) | Véranda Rideau | +17 | |
| 31 | Florian Guillou (FRA) | Bretagne | +17 | |
| 32 | Stefan Denifl (AUT) | Vacansoleil | +17 | |
| 33 | Toms Skujinš (LAT) | VC La Pomme | +17 | |
| 34 | Nicolas Edet (FRA) | +17 | ||
| 35 | Rikke Dijkxhoorn (NED) | Doltcini | +17 | |
| 36 | Rob Partridge (WAL) | Endura Racing | +17 | |
| 37 | Yohan Cauquil (FRA) | VC La Pomme | +17 | |
| 38 | Steven Tronet (FRA) | Big Mat | +25 | |
| 39 | Matthieu Boulo (FRA) | Roubaix | +26 | |
| 40 | László Bodrogi (FRA) | Novo Nordisk | +31 | |
| 41 | Romain Feillu (FRA) | Vacansoleil | +31 | |
| 42 | Laurent Mangel (FRA) | Sojasun | +31 | |
| 43 | Gilles Devillers (BEL) | Crelan | +34 | |
| 44 | Jean-Marc Bideau (FRA) | Bretagne | +34 | |
| 45 | Kenny van Hummel (NED) | Vacansoleil | +34 | |
| 46 | Sébastien Minard (FRA) | +34 | ||
| 47 | Marcello Pavarin (ITA) | Vacansoleil | +34 | |
| 48 | Jacek Morajko (POL) | Vacansoleil | +34 | |
| 49 | Guillaume Malle (FRA) | Véranda Rideau | +38 | |
| 50 | Florian Le Corre (FRA) | Roubaix | +38 | |
| 51 | Guillaume Bonnafond (FRA) | +40 | ||
| 52 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | +47 | |
| 53 | René Mandri (EST) | Endura Racing | +49 | |
| 54 | Frédéric Amorison (BEL) | Crelan | +52 | |
| 55 | Vegard Laengen (NOR) | +52 | ||
| 56 | Dean Windsor (AUS) | Endura Racing | +52 | |
| 57 | Scott Thwaites (GBR) | Endura Racing | +52 | |
| 58 | Jonathan Thiré (FRA) | Big Mat | +1:01 | |
| 59 | Etienne Tortelier (FRA) | Sojasun | +1:01 | |
| 60 | Jonathan Hivert (FRA) | Sojasun | +1:01 | |
| 61 | Mathieu Perget (FRA) | +1:01 | ||
| 62 | Kévin Lalouette (FRA) | Roubaix | +1:01 | |
| 63 | Morgan Kneisky (FRA) | Roubaix | +1:01 | |
| 64 | Perrig Quémeneur (FRA) | Europcar | +1:01 | |
| 65 | Rafaâ Chtioui (TUN) | Europcar | +1:01 | |
| 66 | Jérôme Cousin (FRA) | Europcar | +1:01 | |
| 67 | Yohann Gène (FRA) | Europcar | +1:17 | |
| 68 | Egoitz García (ESP) | Cofidis | +1:17 | |
| 69 | Frederik Veuchelen (BEL) | Vacansoleil | +1:26 | |
| 70 | Jean-Marc Marino (FRA) | Sojasun | +1:28 | |
| 71 | Dimitri Champion (FRA) | Bretagne | +1:28 | |
| 72 | David Le Lay (FRA) | Sojasun | +1:35 | |
| 73 | Mickaël Buffaz (FRA) | Cofidis | +1:35 | |
| 74 | Ibon Zugasti (ESP) | Start | +2:15 | |
| 75 | Nicolas Rousseau (FRA) | Big Mat | +2:15 | |
| 76 | Francis Mourey (FRA) | FDJ | +2:24 | |
| 77 | Erki Pütsep (EST) | Alpha Baltic | +2:45 | |
| 78 | Pierre-Luc Périchon (FRA) | VC La Pomme | +4:11 | |
| 79 | Tomasz Olejnik (POL) | Véranda Rideau | +5:18 | |
| 80 | Ola Inge Drøpping (NOR) | Alpha Baltic | +7:09 |
Find detailed TV schedules – click here.
Find all the sports news on iPhone, BlackBerry, Android and iPad.
Download the latest Eurosport Australia TV schedules for your favourite sports FREE to your calendar. It's a simple three step process!


