Olympic Games
| Pos | Surname | Nat. | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toea Wisil | PNG | 11.60 (Q) | |
| 2 | Delphine Atangana | CMR | 11.71 (Q) | |
| 3 | Ahamada Feta | COM | 11.81 (Q) | |
| 3 | Kaina Martinez | BIZ | 11.81 (Q) | |
| 5 | Lorène Bazolo | | 11.87 (Q) | |
| 6 | Dana Abdulrazak | IRQ | 11.91 (Q) | |
| 7 | Diane Borg | MLT | 12.00 (q) | |
| 8 | Yee Pui Fong | HKG | 12.02 (Q) | |
| 9 | Saruba Colley | GAM | 12.21 (Q) | |
| 10 | Bamab Napo | TOG | 12.24 (q) | |
| 11 | Chauzje Choosha | ZAM | 12.29 | |
| 12 | Martina Pretelli | SMR | 12.41 | |
| 13 | Shinoona Saleh Al-Habsi | OMA | 12.45 | |
| 14 | Patricia Taea | COK | 12.47 | |
| 15 | Afa Ismail | MDV | 12.52 | |
| 16 | Rima Taha | JOR | 12.66 | |
| 17 | Lidiane Lopes | CPV | 12.72 | |
| 18 | Cristina Llovera | AND | 12.78 | |
| 19 | Maysa Rejepova | TKM | 12.80 | |
| 20 | Nafissa Souleymane | NIG | 12.81 | |
| 21 | Pauline Kwalea | SOL | 12.90 | |
| 22 | Laenly Phoutthavong | LAO | 13.15 | |
| 23 | Hala Abdesselam Gezah | LBA | 13.24 | |
| 24 | Aissata Toure | GUI | 13.25 | |
| 25 | Pramila Rijal | NEP | 13.33 | |
| 26 | Rubie Joy Gabriel | PLW | 13.34 | |
| 27 | Asenate Manoa | TUV | 13.48 | |
| 28 | Janice Alatoa | VAN | 13.60 | |
| 29 | Kaingaue David | KIR | 13.61 | |
| 30 | Mihter Wendolin | FSM | 13.67 | |
| 31 | Fatima Dahman | YEM | 13.95 | |
| 32 | Tahmina Kohistani | AFG | 14.42 | |
| 33 | Noor Hussain Al Malki | QAT | DNF |
Find detailed TV schedules – click here.
Find all the sports news on iPhone, BlackBerry, Android and iPad.
Download the latest Eurosport Australia TV schedules for your favourite sports FREE to your calendar. It's a simple three step process!


